
Если вы хотите приобрести натяжные потолки в Смоленске, стоимость которых вас удивит своей дешевизной, как и высокое качество, тогда вы правильно сделали, что обратились к нам!
Компания “Orange” предлагает натяжные потолки от 190руб. за квадратный метр (в данную стоимость входит: полотно натяжного потолка, раскрой и его установка, обагечивание считается отдельно). Большой ассортимент глянцевых и матовых полотен, сатин, тиснение, шелк, ткань, огромное разнообразие фактур, что позволяет нашим покупателям выбирать и заказывать потолки для своих помещений абсолютно любой площади. Общая стоимость натяжного потолка формируются из нескольких параметров: фактура полотна, площадь помещения, количество углов, осветительных приборов, труб уходящих в потолок, встроенных вентиляций, проводка и др.
Мы рекомендуем вам Бесплатно вызвать специалиста по замерам, который приедет в удобное для вас время с образцами полотен, что несомненно поможет вам определиться с выбором потолка, так же учтет все особенности помещения и произведет расчет окончательной стоимости с учетом проходящих скидок и акций.
Цены на полотно
| Производитель | Стоимость, руб./м² | Ширина полотна | Фактура | Цвет |
| Eline(Россия) | 290 | до 1,5 м | мат, сатин | белый |
| Eline(Россия) | 290 | до 1,5 м | мат, сатин | цветной |
| MSD(Китай) | 350 | до 3,5 м | мат, сатин, глянец | белый |
| MSD(Китай) | 450 | до 3,5 м | мат, сатин, глянец | цветной |
| MSD(Китай) | 450 | от 3,5 м до 5,5 м | мат, сатин | белый |
| MSD(Китай) | 450 | от 3,5 м до 5,5 м | глянец | белый |
| MSD(Китай) | 910 | до 3,5 м | тиснение матовое | белый, цветной |
| MSD(Китай) | 910 | до 3,5 м | лак | металлик, шелк |
| MSD(Китай) | 760 | до 3,5 м | лак | вода, капли, небо |
| MSD(Китай) | 1000 | до 3,5 м | лак | галактика |
| Evolution, Premium(Китай) | 550 | от 3,5 м до 5,5 м | мат, сатин, глянец | белый |
| Evolution, Premium(Китай) | 450 | до 3,5 м | мат, сатин, глянец | белый |
| PongsTextil(Германия) | 610 | до 3,2 м | мат, сатин, глянец | белый |
| PongsTextil(Германия) | 710 | до 1,5 м | мат, сатин, глянец | цветной |
| Clipso 705S (Франция) | 3050 | до 5 м | ткань | белый |
| Clipso Decorum (Франция) | 1700 | до 5 м | ткань | белый |
| Clipso 705C (Франция) | 3050 | до 5 м | ткань | цветной |
| Descor(Германия) | 1400 | до 5 м | ткань | белый |
| Descor(Германия) | 1400 | до 5 м | ткань | цветной |
| В стоимость квадратного метра за натяжной потолок входит раскрой полотна и его установка, обагечивание считается отдельно |
||||
Цены на сложные потолочные конструкции
| Наименование | Cтоимость, руб. | |||
| Криволинейный участок полотна | 400 | |||
| Монтаж разделительного профиля | 900 | |||
| Прямолинейная многоуровневая конструкция | 2500 | |||
| Криволинейная многоуровневая конструкция | 3500 | |||
| Конструкция под парящий потолок либо контурный | 1500 | |||
| Фотопечать | 900 | |||
| Ниша потолочного карниза с перегибом полотна | 850 | |||
| Ниша потолочного карниза | 650 | |||
| Закладная под карниз | 500 | |||
| Световая линия 1,5см/ 3см/ 5см | 1800 / 2000 / 2500 | |||
| Закладная под встроенный шкаф | 650 | |||
| Профиль ПК-5 (металлический карниз на 3 линии) | 2200 | |||
| Профиль ПК-15 (метеллический карниз на 2 линии) | 2000 | |||
| Наценка при высоте от 3м. | +10% | |||
Цены на дополнительные работы
| Наименование | Cтоимость, руб. | |||
| Площадка под люстру | Бесплатно* | |||
| Площадка под люстру усиленная | 500 | |||
| Конструкция для точечного светильника с установкой | 500 | |||
| Конструкция под вентиляцию, вытяжку | 500 | |||
| Монтаж люстры | от 400 | |||
| Монтаж стенового профиля по кафелю | 150 | |||
| Сборка люстры | от 200 | |||
| Установка люстры-паук | от 800 | |||
| Монтаж карниза | 200 | |||
| Обход трубы | Бесплатно* | |||
| Плинтус потолочный(вставка) | 70 | |||
| Установка светодиодной ленты | 150 | |||
| Установка диммера, выключателя | 200 | |||
| Установка трансформатора | 500 | |||
| Установка пульта дистанционного управления | 500 | |||
| Двухцветные полотна со спайкой по прямой | +20% | |||
| Двухцветные полотна со спайкой криволинейным участком | +40% | |||
| Профиль алюминиевый настенный h-образный | 80 | |||
| Профиль ПВХ настенный п-образный | 40 | |||
| Профиль для тканевого полотна | 100 | |||
| *Бесплатно устанавливается либо площадка под люстру, либо обход трубы, если площадь помещения больше 14 кв.м | ||||
Другие цены
| Наименование | Стоимость, руб. | |||
| Карниз для штор на одну либо две полоски | 300 | |||
| Карниз для штор на три полоски | 350 | |||
| Поворот для карниза | 150 | |||
| Декаративная бленда для потолочного карниза | от 250 | |||
| Выезд мастера на замер в черте города | Бесплатно | |||
| Выезд мастера на замер в область | 20 | |||
| Выезд монтажной бригады в область | 20 | |||
| Услуга "Чистый монтаж", работа с пылесосом | 2000 | |||
| Подъем оборудования без лифта (выше 5 этажа) | 50 | |||
| Разработка индивидуального дизайн проекта натяжного потолка | от 1500 | |||
| Слив воды с натяжного потолка | 2000 | |||
| Ремонт натяжного потолка(дырка, переклейка, замятие и т.д.) | 1500 | |||
| Предварительное обагечивание | Бесплатно | |||
| Дополнительные материалы и работы, которые не включены в прайс-лист оговариваются отдельно с заказчиком. | ||||


Поделиться с друзьями: